« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions phychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Consolidation :
« moment où les différentes lésions se sont fixées en ayant pris un caractère permanent et qu'un traitement n'est plus nécessaire (sauf pour éventuellement éviter une aggravation).
Il est alors possible de mesurer un certain degré d'incapacité fonctionnelle constitutif d'un préjudice définitif. »
Incapacités multiples :
« si l'accident a entraîné plusieurs lésions et laissés persister plusieurs séquelles, l'expert doit déterminer un taux global d'I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.) prenant en compte l'ensemble de ces séquelles ».
TAUX d'I.P.P. (en %) | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
2 | 880 | 870 | 855 | 840 | 830 | 815 |
4 | 990 | 980 | 960 | 945 | 930 | 915 |
6 | 1105 | 1085 | 1065 | 1050 | 1030 | 1010 |
8 | 1215 | 1195 | 1170 | 1150 | 1130 | 1105 |
10 | 1325 | 1300 | 1275 | 1250 | 1225 | 1200 |
12 | 1455 | 1420 | 1385 | 1350 | 1315 | 1280 |
14 | 1585 | 1540 | 1495 | 1450 | 1405 | 1360 |
16 | 1670 | 1640 | 1610 | 1580 | 1510 | 1440 |
18 | 1750 | 1720 | 1690 | 1660 | 1590 | 1520 |
20 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 |
22 | 1930 | 1880 | 1830 | 1780 | 1730 | 1680 |
24 | 2010 | 1960 | 1910 | 1860 | 1810 | 1760 |
26 | 2070 | 2040 | 2010 | 1940 | 1990 | 1840 |
28 | 2150 | 2120 | 2090 | 2020 | 2070 | 1920 |
30 | 2250 | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 |
32 | 2330 | 2280 | 2230 | 2180 | 2130 | 2080 |
34 | 2410 | 2360 | 2310 | 2260 | 2210 | 2160 |
36 | 2493 | 2440 | 2387 | 2360 | 2475 | 2235 |
38 | 2578 | 2520 | 2462 | 2420 | 2355 | 2305 |
40 | 2663 | 2600 | 2537 | 2475 | 2425 | 2375 |
42 | 2748 | 2680 | 2612 | 2545 | 2495 | 2445 |
44 | 2833 | 2760 | 2687 | 2615 | 2565 | 2515 |
46 | 2918 | 2840 | 2762 | 2685 | 2635 | 2585 |
48 | 3003 | 2920 | 2837 | 2755 | 2705 | 2655 |
50 | 3088 | 3000 | 2912 | 2825 | 2775 | 2725 |
52 | 3173 | 3080 | 2987 | 2895 | 2845 | 2795 |
54 | 3258 | 3160 | 3062 | 2965 | 2915 | 2865 |
56 | 3340 | 3240 | 3140 | 3040 | 2987 | 2935 |
58 | 3420 | 3320 | 3220 | 3120 | 3062 | 3005 |
60 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3137 | 3075 |
62 | 3580 | 3480 | 3380 | 3280 | 3212 | 3145 |
64 | 3660 | 3560 | 3460 | 3360 | 3287 | 3215 |
66 | 3740 | 3640 | 3540 | 3440 | 3362 | 3285 |
68 | 3820 | 3720 | 3620 | 3520 | 3437 | 3355 |
70 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3512 | 3425 |
72 | 3980 | 3880 | 3780 | 3680 | 3587 | 3495 |
74 | 4060 | 3960 | 3860 | 3760 | 3662 | 3565 |
76 | 4140 | 4040 | 3940 | 3840 | 3737 | 3635 |
78 | 4220 | 4120 | 4020 | 3920 | 3812 | 3705 |
80 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 3887 | 3775 |
82 | 4380 | 4280 | 4180 | 4080 | 3962 | 3845 |
84 | 4460 | 4360 | 4260 | 4160 | 4037 | 3915 |
86 | 4540 | 4440 | 4340 | 4240 | 4112 | 3985 |
88 | 4620 | 4520 | 4420 | 4320 | 4187 | 4055 |
90 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | 4262 | 4125 |
92 | 4780 | 4680 | 4580 | 4480 | 4337 | 4195 |
94 | 4860 | 4760 | 4660 | 4560 | 4412 | 4265 |
96 | 4940 | 4840 | 4740 | 4640 | 4487 | 4335 |
98 | 5020 | 4920 | 4820 | 4720 | 4562 | 4405 |
100 | 5100 | 5000 | 4900 | 4800 | 4637 | 4475 |
TAUX d'I.P.P. (en %) | 35 ans | 40 ans | 45 ans | 50 ans | 55 ans | 60 ans |
2 | 800 | 780 | 765 | 750 | 740 | 730 |
4 | 895 | 875 | 855 | 835 | 815 | 795 |
6 | 990 | 965 | 945 | 925 | 895 | 865 |
8 | 1080 | 1060 | 1035 | 1010 | 970 | 930 |
10 | 1175 | 1150 | 1125 | 1100 | 1050 | 1000 |
12 | 1255 | 1230 | 1195 | 1160 | 1110 | 1060 |
14 | 1335 | 1310 | 1265 | 1220 | 1170 | 1120 |
16 | 1412 | 1385 | 1435 | 1285 | 1230 | 1175 |
18 | 1487 | 1455 | 1405 | 1355 | 1290 | 1225 |
20 | 1562 | 1525 | 1475 | 1425 | 1350 | 1275 |
22 | 1637 | 1595 | 1545 | 1495 | 1410 | 1325 |
24 | 1712 | 1665 | 1615 | 1565 | 1470 | 1375 |
26 | 1787 | 1735 | 1680 | 1625 | 1525 | 1425 |
28 | 1862 | 1805 | 1740 | 1675 | 1575 | 1475 |
30 | 1937 | 1875 | 1800 | 1725 | 1625 | 1525 |
32 | 2012 | 1945 | 1860 | 1775 | 1675 | 1575 |
34 | 2087 | 2015 | 1920 | 1825 | 1725 | 1625 |
36 | 2160 | 2085 | 1980 | 1875 | 1775 | 1675 |
38 | 2230 | 2155 | 2040 | 1925 | 1825 | 1725 |
40 | 2300 | 2225 | 2100 | 1975 | 1875 | 1775 |
42 | 2370 | 2295 | 2160 | 2025 | 1925 | 1825 |
44 | 2440 | 2365 | 2220 | 2075 | 1975 | 1875 |
46 | 2507 | 2430 | 2280 | 2130 | 2027 | 1925 |
48 | 2572 | 2490 | 2340 | 2190 | 2082 | 1975 |
50 | 2637 | 2550 | 2400 | 2250 | 2137 | 2025 |
52 | 2702 | 2610 | 2460 | 2310 | 2192 | 2075 |
54 | 2767 | 2670 | 2520 | 2370 | 2247 | 2125 |
56 | 2832 | 2730 | 2580 | 2430 | 2302 | 2175 |
58 | 2897 | 2790 | 2640 | 2490 | 2357 | 2225 |
60 | 2962 | 2850 | 2700 | 2550 | 2412 | 2275 |
62 | 3027 | 2910 | 2760 | 2610 | 2467 | 2325 |
64 | 3092 | 2970 | 2820 | 2670 | 2522 | 2375 |
66 | 3160 | 3035 | 2882 | 2730 | 2575 | 2420 |
68 | 3230 | 3105 | 2947 | 2790 | 2625 | 2460 |
70 | 3300 | 3175 | 3012 | 2850 | 2675 | 2500 |
72 | 3370 | 3245 | 3077 | 2910 | 2725 | 2540 |
74 | 3440 | 3315 | 3142 | 2970 | 2775 | 2580 |
76 | 3510 | 3385 | 3207 | 3030 | 2827 | 2625 |
78 | 3580 | 3455 | 3272 | 3090 | 2882 | 2675 |
80 | 3250 | 3525 | 3337 | 3150 | 2937 | 2725 |
82 | 3720 | 3595 | 3402 | 3210 | 2992 | 2775 |
84 | 3790 | 3665 | 3467 | 3270 | 3047 | 2825 |
86 | 3857 | 3730 | 3530 | 3330 | 3102 | 2875 |
88 | 3922 | 3790 | 3590 | 3390 | 3157 | 2925 |
90 | 3987 | 3850 | 3650 | 3450 | 3212 | 2975 |
92 | 4052 | 3910 | 3710 | 3510 | 3267 | 3025 |
94 | 4117 | 3970 | 3790 | 3570 | 3322 | 3075 |
96 | 4182 | 4030 | 3830 | 3630 | 3377 | 3125 |
98 | 4247 | 4090 | 3890 | 3690 | 3432 | 3175 |
100 | 4312 | 4150 | 3950 | 3750 | 3487 | 3225 |
TAUX d'I.P.P. (en %) | 65 ans | 70 ans | 75 ans | 80 ans | 85 ans | 90 ans |
2 | 720 | 710 | 700 | 650 | 550 | 450 |
4 | 775 | 755 | 730 | 700 | 590 | 480 |
6 | 835 | 805 | 780 | 760 | 748 | 510 |
8 | 890 | 850 | 815 | 780 | 655 | 530 |
10 | 950 | 900 | 850 | 800 | 675 | 550 |
12 | 1000 | 940 | 880 | 820 | 695 | 570 |
14 | 1050 | 980 | 910 | 840 | 715 | 590 |
16 | 1097 | 1020 | 940 | 860 | 735 | 610 |
18 | 1142 | 1060 | 970 | 880 | 755 | 630 |
20 | 1187 | 1100 | 1000 | 900 | 775 | 650 |
22 | 1232 | 1140 | 1030 | 920 | 795 | 670 |
24 | 1277 | 1180 | 1060 | 940 | 815 | 690 |
26 | 1321 | 1220 | 1090 | 960 | 835 | 710 |
28 | 1367 | 1260 | 1120 | 980 | 855 | 730 |
30 | 1412 | 1300 | 1150 | 1000 | 875 | 750 |
32 | 1457 | 1340 | 1180 | 1020 | 895 | 770 |
34 | 1502 | 1380 | 1210 | 1040 | 915 | 790 |
36 | 1547 | 1420 | 1240 | 1060 | 935 | 810 |
38 | 1592 | 1460 | 1270 | 1080 | 955 | 830 |
40 | 1637 | 1500 | 1300 | 1100 | 975 | 850 |
42 | 1682 | 1540 | 1332 | 1124 | 1000 | 874 |
44 | 1727 | 1580 | 1364 | 1148 | 1023 | 898 |
46 | 1772 | 1620 | 1396 | 1172 | 1047 | 922 |
48 | 1817 | 1660 | 1428 | 1196 | 1071 | 946 |
50 | 1862 | 1700 | 1460 | 1220 | 1095 | 970 |
52 | 1907 | 1740 | 1492 | 1244 | 1119 | 994 |
54 | 1952 | 1780 | 1524 | 1268 | 1143 | 1018 |
56 | 1997 | 1820 | 1556 | 1292 | 1167 | 1042 |
58 | 2042 | 1860 | 1588 | 1316 | 1191 | 1066 |
60 | 2087 | 1900 | 1620 | 1340 | 1215 | 1090 |
62 | 2132 | 1940 | 1652 | 1364 | 1239 | 1114 |
64 | 2177 | 1980 | 1684 | 1388 | 1263 | 1138 |
66 | 2220 | 2020 | 1716 | 1412 | 1287 | 1162 |
68 | 2260 | 2060 | 1748 | 1436 | 1311 | 1186 |
70 | 2300 | 2100 | 1780 | 1460 | 1335 | 1210 |
72 | 2340 | 2140 | 1812 | 1484 | 1359 | 1234 |
74 | 2380 | 2180 | 1844 | 1508 | 1383 | 1258 |
76 | 2422 | 2220 | 1878 | 1536 | 1411 | 1286 |
78 | 2467 | 2260 | 1914 | 1568 | 1443 | 1318 |
80 | 2512 | 2300 | 1950 | 1600 | 1475 | 1350 |
82 | 2557 | 2340 | 1982 | 1624 | 1500 | 1374 |
84 | 2602 | 2380 | 2014 | 1648 | 1523 | 1398 |
86 | 2647 | 2420 | 2046 | 1672 | 1547 | 1422 |
88 | 2692 | 2460 | 2078 | 1696 | 1571 | 1446 |
90 | 2737 | 2500 | 2110 | 1720 | 1595 | 1470 |
92 | 2782 | 2540 | 2142 | 1744 | 1619 | 1494 |
94 | 2827 | 2580 | 2174 | 1768 | 1643 | 1518 |
96 | 2882 | 2640 | 2216 | 1792 | 1667 | 1542 |
98 | 2947 | 2720 | 2268 | 1816 | 1691 | 1566 |
100 | 3012 | 2800 | 2320 | 1840 | 1715 | 1590 |
Voir aussi : Comment calculer vos préjudices ?
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Les informations présentées sur ce site sont fournies uniquement à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une prestation de service ou de conseil. Ces informations ne se substituent en aucun cas à une consultation avec un médecin.
La Fédération Nationales des Victimes de la Route ne saurait être tenu responsable des éventuels préjudices résultant du contenu ou de l'utilisation de ce site.