Les résultats contenus dans ce document concernent uniquement les personnes tuées dans les trente jours après l'accident selon la nouvelle définition adoptée par la France le 1er janvier 2005 et en France métropolitaine (hors départements d'outre-mer).
Tués | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet |
Chiffres bruts 2007* | 394 | 277 | 308 | 399 | 346 | 384 | 478 |
Chiffres bruts 2006 | 346 | 266 | 314 | 369 | 382 | 392 | 471 |
Evolution | +13,9% | +4,1% | -1,9% | +8,1% | -9,4% | -2,0% | +1,5% |
* Chiffres remontées rapides. Dès que les valeurs du fichier accidents deviennent supérieures aux valeurs des remontées rapides elles se substituent à ces dernières.
Personnes tuées | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet |
cvs annuelle 2007 | 4 980 | 4 407 | 4 405 | 5 946 | 3 976 | 4 216 | 4 741 |
Effet météo 2007 | 5,2% | 3,7% | -1,0% | -3,4% | +1,5% | +1,9% | -0,9% |
cvs annuelle 2006 | 4 512 | 4 612 | 4 127 | 5 613 | 4 422 | 4 182 | 4 572 |
Effet météo 2006 | +1,8% | -6,2% | +2,0% | -6,2% | -0,2% | +4,8% | +5,2% |
Rappel : évolution en données CVS | +10,4% | -4,5% | +6,7% | +5,9% | -10,1% | +0,8% | +3,7% |
Rappel : évolution en données brutes | +13,9% | +4,1% | -1,9% | +8,1% | -9,4% | -2,0% | +1,5% |
* L'effet météo est calculé à partir du modèle Giboulée du SETRA : lorsque l'effet météo présente une valeur positive, il majore le nombre de tués.
Résultats des sept premiers mois | Accidents corporels | Personnes tuées à trente jours | Blessés |
Chiffres bruts 2007 | 46 893 | 2 586 | 60 981 |
Chiffres bruts 2006 | 45 071 | 2 540 | 57 418 |
Évolution | + 4,0 % | + 1,8 % | + 6,2 % |
Chiffres corrigés de l'effet météo 2007 | 2 709 | ||
Chiffres corrigés de l'effet météo 2006 | 2 655 | ||
Évolution | + 2,0 % |